Structure:
- Boiler and Cover
- cleaning door
- Combustion chamber door
- Hamuzó door (gate)
- Smoke Nozzle
- Flow 2 "sleeve
- Returning 2 "sleeve
- Filling / emptying 3/4 "socket
- Thermometer (accessory)
- Cover Controller (accessory)
- Secondary air ventillation control disc
Overall and connecting dimensions:
|
Ulrich BOILERS |
U18 |
U23 |
U28 | U38 | U48 | U58 | U78 | U98 |
|
size A (mm) |
412 | 412 | 574 | 574 | 574 | 674 | 720 | 860 |
| Size B (mm) | 450 | 593 | 593 | 733 | 733 | 733 | 1000 | 1250 |
| Size C(mm) | 1050 | 1050 | 1093 | 1093 | 1193 | 1193 | 1380 | 1380 |
| Size D (mm) | 283 | 400 | 400 | 540 | 540 | 540 | 790 | 1040 |
| Size E (mm) | 418 | 547 | 547 | 687 | 687 | 687 | 970 | 1204 |
| Size F(mm) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 215 | 215 |
| Ø He (zoll) | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2,5" |
| Ø Hv (zoll) | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2,5" |
|
Ø D (mm) |
133 | 133 | 133 | 160 | 160 | 180 | 200 | 250 |
